24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6176548 ] 印花稅 的評論:可愛( 2024-11-08 11:30:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7503522 ] 剛滿80歲 的評論:挺會聊天的 不錯美女( 2024-11-07 15:58:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5373661 ] 二師兄 的評論:Good( 2024-10-29 11:17:09 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7465171 ] 乳紅色粉頭 的評論:這位美女長得美,細皮嫩肉櫻桃嘴?( 2024-10-24 12:40:36 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4122150 ] 曾經的回已 的評論:人很好,很可愛!!( 2024-10-22 16:58:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7360714 ] KU 的評論:很棒很年轻的妹妹,很爽( 2024-10-21 13:08:18 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6567517 ] 46546549 的評論:( 2024-10-16 15:20:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5276184 ] 成老 的評論:非常非常好看,很美( 2024-10-14 16:43:12 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1296092 ] 老韓180 的評論:超可愛小姑娘,值得來欣賞( 2024-10-12 12:13:41 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7251805 ] ueruuu 的評論:太棒了,很會聊( 2024-10-11 10:35:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1373359 ] TN 的評論:表演很棒( 2024-10-09 18:41:20 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:好好好!棒棒棒!好棒好棒!( 2024-10-06 13:58:00 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7321333 ] 瘦了 的評論:一點都不讓人休息~我覺得我都瘦了( 2024-10-04 21:33:22 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4966671 ] 太郎他爹 的評論:可配合度高体好( 2024-10-03 14:54:20 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-11 | 00:46 | 02:26 | 99 分鐘 |
2 | 2024-11-10 | 18:55 | 20:12 | 77 分鐘 |
3 | 11:16 | 12:45 | 89 分鐘 | |
4 | 2024-11-09 | 13:44 | 14:22 | 38 分鐘 |
5 | 2024-11-08 | 15:56 | 16:59 | 64 分鐘 |
6 | 15:02 | 15:09 | 7 分鐘 | |
7 | 12:51 | 14:59 | 129 分鐘 | |
8 | 12:06 | 12:22 | 16 分鐘 | |
9 | 10:45 | 11:58 | 72 分鐘 | |
10 | 2024-11-07 | 13:20 | 15:52 | 151 分鐘 |
11 | 2024-11-06 | 12:48 | 13:19 | 32 分鐘 |
12 | 2024-11-04 | 22:24 | 23:07 | 42 分鐘 |
13 | 22:21 | 22:21 | 0 分鐘 | |
14 | 21:30 | 21:56 | 26 分鐘 | |
15 | 15:27 | 16:42 | 75 分鐘 | |
16 | 10:32 | 10:42 | 11 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 10:42 | 13:28 | 166 分鐘 |
18 | 09:55 | 10:22 | 27 分鐘 | |
19 | 2024-11-02 | 13:38 | 15:23 | 105 分鐘 |
20 | 2024-11-01 | 15:44 | 16:01 | 17 分鐘 |
21 | 13:52 | 15:37 | 105 分鐘 | |
22 | 13:47 | 13:48 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 11597.602.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|